还有需要更多自吸泵信息,请登录河北高泰泵业有限公司网站:http//www.gaotaiby.com/.请认准高泰品牌,河北高泰泵业全体员工期待您的光临选购,您的选择是对我们最大的支持,我们会努力做得更好!!
热线电话:0312-3429578 0312-3428578
手机:136-0332-9515
传真:0312-3429578
联系人:李亚峰
QQ/客服:26311776
地址:河北省安国市路景工业区
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 转速(r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 650 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 530 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
一、自吸泵产品概述:
ZX型自吸泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。ZX型自吸泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于 80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。ZX系列型泵是自吸泵。该型式泵 与其它型式的自吸泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构最为简单;工作最为可靠;无 故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
二、自吸泵产品用途:
zx自吸泵适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却、油轮卸油等。
zx自吸泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊装的浆料(介质粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下)。
装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进行喷雾,是农药、苗圃、果园、茶园的良好机具。
可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
三、自吸泵技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
最高工作压力:1.6Mpa。
四、型号意义:
五、自吸泵维护和拆装
故障 | 产生原因 | 排除方法 | ||
水泵不出 | 1.泵壳内未加储液或储液不足 2.吸入管路漏气 3.转速太低 4.吸程太高或吸入管路过长 5.机械密封泄漏量过大 6.吸入管路气体不能从出口排出 | 1.加足储液 2.检查并排除漏气现象 3.调整转速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修复或更换 6.使之排出 | ||
杂音和振动较大 | 1.底脚不稳 2.泵轴弯曲 3.汽蚀现象 4.轴承磨损严重 5.进口管路内有杂物 6.泵与电动机两者主轴不同心 | 1.加固 2.更换或校正 3.调整工况 4.更换 5.滴除杂物 6.调整同轴度 | ||
出水量不足 | 1.叶轮流道与吸入管被堵塞 1.叶轮或叶轮密封磨损严重 3.功率不足或转速太低 | 1.排除堵塞物 2.更换口环 3.加足功率、调至额定转速 | ||
轴功率消耗过大
| 1.流置过大 2.转速太高 3.泵轴弯曲或叶轮卡碰 4.泵内流道堵塞或被卡住 | 1.升高出口压力 2.适当降低 3.更换或校正 4.排除堵塞物 |